Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
KRAGAN 20 0 0 0 0
KRAGAN 3 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 6 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 2 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 5 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 4 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
KRAGAN 0 0 0 0
TOTAL 20 0 0 0 0

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jalan Raya No.108 Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang
Desa : KRAGAN
Kecamatan : KRAGAN
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59273
Telepon :
Email : [email protected]

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung